Références | Longueur | Largeur intérieur | Largeur extérieur | Poids | Capacité | Matière |
|---|---|---|---|---|---|---|
318.0510 | 61 cm | 83,5 cm | 85 cm | 5,5 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0874 | 61 cm | 71,5 cm | 72 cm | 5 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0511 | 91,4 cm | 83,5 cm | 85 cm | 8,8 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0875 | 91,4 cm | 71,5 cm | 72 cm | 8 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0512 | 122 cm | 83,5 cm | 85 cm | 11 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0876 | 122 cm | 71,5 cm | 72 cm | 10 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0513 | 152 cm | 83,5 cm | 85 cm | 14,3 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0877 | 152 cm | 71,5 cm | 72 cm | 13 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0514 | 183 cm | 83,5 cm | 85 cm | 16,5 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0878 | 183 cm | 71,5 cm | 72 cm | 15 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0515 | 213 cm | 83,5 cm | 85 cm | 19,8 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0879 | 213 cm | 71,5 cm | 72 cm | 18 kg | 275 kg | Aluminium |
318.0516 | 244 cm | 83,5 cm | 85 cm | 23,1 kg | 300 kg | Aluminium |
318.0880 | 244 cm | 71,5 cm | 72 cm | 21 kg | 275 kg | Aluminium |





.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)

.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)





.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)

.webp?unique=7bb7e69)
.webp?unique=7bb7e69)